เทคโนโลยีหลายชั้น
| เทคโนโลยีหลายชั้น | |||
| พารามิเตอร์ | 2021 | 2022 | 2023 |
| หลายชั้น | 24 ลิตร | 42L | 48L |
| สูงสุด ขนาดบอร์ด (มม.) | 800 X 600 | 900 X 600 | 1,000 X 600 |
| สูงสุด ความหนาของบอร์ด (มม.) | 4 | 5 | 6 |
| นาที. ความหนาของแกน (มม.) | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| การลงทะเบียนเลเยอร์ (มม.) | 0.125 | 0.1 | 0.1 (การเคลือบหลายชั้น) |
| สว่านเจาะกระแทก (มม.) | 0.25 | 0.2 | 0.15 น |
| นาที. ขนาดรูเวียส (มม.) | 0.2 | 0.15 น | 0.15 น |
| การเคลือบหลายชั้น | 2 ครั้ง | 3 ครั้ง | 4 ครั้ง |
| อัตราส่วนภาพ | 14 : 1 | 16:1 | 20:1 |
| นาที. ความกว้างของเส้น/ช่องว่าง (มม.) | 0.075/0.075 | ชั้นใน0.05/0.05 ชั้นนอก0.075/0.075 | 0.05/0.05 |
| นาที. แผ่นรอง (มม.) | ชั้นใน: 0.17 | ชั้นใน: 0.15 | ชั้นใน: 0.14 |
| ชั้นนอก: 0.18 | ชั้นนอก: 0.16 | ชั้นนอก: 0.15 | |
| การควบคุมอิมพีแดนซ์ | ±10% | ±7% | ±5% |
| การรักษาพื้นผิว | HASL, ENIG, เงินแช่ อสป. Immersion TIN, ENIG+OSP, HASL+ นิ้วทอง, ทองชุบด้วยไฟฟ้า, เงินชุบด้วยไฟฟ้า เอเนพิก | ||

